Основная информация
No модели: RFID браслет, браслет RFID
Материал: силикон
Стиль: простой
Размер: Стандартные или пользовательские
Спецификация: RoHS
Подходит для: универсальный
Особенность: Eco дружественный, светоотражающие, RFID
Тип логотип: трафаретной печатью
Торговая марка: оазисы
Происхождения: Китай Шэньчжэнь
Описание продукта
RFID/NFCsiliconewristbands
NFC (возле поля связи) — это беспроводная технология, которая позволяет для передачи данных, например текста или чисел между двумя NFC устройства с поддержкой.
NFC тег термин обычно используется для пассивной метки NFC. Примерами пассивные метки NFC являются вставками NFC, NFC наклейки, NFC браслеты и другие преобразованы NFC продуктов.
НКЦ теги очень похожи на USB палку, за исключением, что они donand #39; t должен быть подключен к ПК для передачи данных. Существует нет батареи внутри метки NFC.
Все они имеют интегрировано-цепь (IC) и антенны внутри них.
Данные передаются через этот антенн.
Сведения о продукте:
Кремния Регулируемый браслет
Чип опции:
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat вы хотите написать NFC taglistedintheExcelSheetbelow:
NFC (возле поля связи) — это беспроводная технология, которая позволяет для передачи данных, например текста или чисел между двумя NFC устройства с поддержкой.
NFC тег термин обычно используется для пассивной метки NFC. Примерами пассивные метки NFC являются вставками NFC, NFC наклейки, NFC браслеты и другие преобразованы NFC продуктов.
НКЦ теги очень похожи на USB палку, за исключением, что они donand #39; t должен быть подключен к ПК для передачи данных. Существует нет батареи внутри метки NFC.
Все они имеют интегрировано-цепь (IC) и антенны внутри них.
Данные передаются через этот антенн.
Сведения о продукте:
Кремния Регулируемый браслет
| Описание | ThewovennfcwristbandsisourmostpopularRFIDwristband. |
| Itusuallybeusedforevents, фестиваль, концерты и т.д. | |
| Typicallytheproductcomeswithawovenpolyesterwristbandand | |
| plasticRFIDtagswithRFID/NFCcomponentinside. | |
| Измерение | 350 * 15mmorcustomizeforwovenpolyesterwristband; |
| 36 * 25 мм 40 * 25mmforcustomizeforRFIDtags. | |
| Lockmechanism | Adjustablelength.Placeoverwrist.Slidetofasten. |
| Материалы | WovenpolyesterforwristbandandPVCfortag. |
| Печать | Customizedfullcolorprintingonbothsides |
| RFIDtags | Customfullcolorprintingononeside, |
| uniqueQRcodeprintingonfront, | |
| UIDorserialnumberonthebackside. | |
| Замок | Blackorwhite. |
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat вы хотите написать NFC taglistedintheExcelSheetbelow:
| Чип | MemorySize1 (байт) | UserMemory2 (байт) | MaxURL3 (символов) | BestUse |
| Ультралайт | 64 | 48 | 41 | CosteffectivechipforshortURLsinproducts (браслеты, брелки, и т.д.). |
| NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Популярные, establishedall-roundNFCchip. Стоимость effectivewithgoodmemorycapacity. |
| NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Дешевые, generalNFCusewithshortURLs. Limitedavailability |
| NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Nextgenerationchip, willeventuallyreplace NTAG203. GreatScanStrength. |
| NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Theand #39; oneinthemiddleand #39;. Goodmemorybut limitedavailabilitycomparedtotheNTAG216. |
| NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Largememoryandfullfeatureset.Higherprice makesitsuitableforvCardand largermemoryuseonly. |
| UltralightC | 192 | 148 | 132 | Specialistapplicationsrequiringencryptiononly. Poorscandistancewithmobilephones. |
| M1k | 1024 | 716 | 710 | Legacyapplicationsonly.Notrecommended forgeneralmobilephoneNFCusage. |
| Desfire4k | 4K | 4094 | 2000 | Specialistapplicationsrequiringstrong dataencryptiononly. |
| Topaz512 | 512 | 454 | 449 | Universallycompatiblechipavailableinonly alimitednumberofproducts. UsefulforvCardsorsmalldatastorage. |
| Бесконтактных смарт-карт/RFID | Низкой частоты | Память | Стандарт ISO |
| TK4100/EM4100/EM4102/EM4200 | 125 кГц | 8 байт (только чтение) | / |
| EM4305 | 125 кГц/134,2 кГц | 64 байт | 11784/85 |
| EM4450 | 125 кГц | 128 байт | / |
| T5577 | 125 кГц | 28 байт | / |
| HITAG 1 | 125 КГЦ | 256 байт | / |
| HITAG-2 | 125 кГц/134,2 кГц | 32 байт | / |
| HITAG S256 | 125 кГц/134,2 кГц | 32 байт | / |
| HITAG S2048 | 125 кГц/134,2 кГц | 256 байт | 11784/85 |
| RFID смарт-карт | ВЧ/УВЧ | Память | Стандарт ISO |
| MIFARE Desfire EV1 2k, ЦП | 13,56 МГЦ | 2 k байт | 14443A |
| MIFARE Desfire EV1 4k, ЦП | 13,56 МГЦ | 4 k байт | 14443A |
| MIFARE Desfire EV1 8k, ЦП | 13,56 МГЦ | 8 k байт | 14443A |
| Код SLI | 13,56 МГц | 128 байт | 15693 |
| MIFARE Ultralight | 13,56 МГц | 64 байт | 14443A |
| MIFARE Ultralight C | 13,56 МГц | 192 байт | 14443A |
| NXP Mifare 1k, Fudan F08 | 13,56 МГц | 1K байт | 14443A |
| Mifare 4k, Fudan F32 NXP | 13,56 МГц | 4K байт | 14443A |
| Чужеродные H3 | 860-960 МГЦ | 512 бит | ISO18000-6C/EPC C1 |
| Impinj M4 | 860-960 МГЦ | 512 бит | ISO18000-6C/EPC C1 |
| ISSI 2k | 860-960 МГЦ | 2K байт | ISO18000 |
| IC Карточка контакта | Тип | Память | Стандарт ISO |
| SLE5542/5528, FM4442/4428 | Шифрование IC | 256 байт / 1k байт | ISO7816 |
| AT24C02/04/08/16/64 | Хранения IC | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k байт | ISO7816 |
| IC ЦП 4k / 16k / 32k / 64k |
