Основная информация
Модель NO.:NFC ногтей наклейки
Сертификация: SGS, CE, RoHS, ISO,
Фигуры: треугольник
Чип-тип: чтение / запись
Мощность питания режим: пассивный
Использование: электронные продукты, Камера, украшения, книги
Материал: ПВХ
Продукты имя: палец ногтей дизайн тег NFC
Размер: 11 * 7 мм
Данные удержания время: 10 лет
Доступные чип: Ntag213/215/216
Чтение расстояние: 0 ~ 10 см
Печать: ногтей дизайн нефти
Протокол: ISO14443A
Пример: доступно
Торговая марка: Oaseschina
Спецификация: ISO 9001-2008, SGS, RoHS, CE
Происхождение: Шэньчжэнь
HS-код: 8523591000
Описание продукта
Дизайн ногтей Ntag213Finger тег nfc
Метка RFID 13.56 МГц ВЧ AvailableChipsof
RFID метки могут использоваться в различных отраслях, как Управление библиотекой книг, продается цепи управления, произведений, общественного транспорта, интеллигентая(ый) Автомобильная стоянка и т.д.
Сообщите нам ваш требует, мы предложим вам наилучшие решения.
Имя элемента | Дизайн ногтей RFID NFC ногтей наклейки с LED |
| Размер | Настроить |
| Материал | ПВХ (высокая термостойкость) |
| Дополнительные ремесла | -Логотип -Штрих-код, QR-код -Печать UID -Серийный номер -Лазерная номер или чип UID -Чип Encoing -Слой анти металла (для metalenvironmentlike смарт-телефона или компьютера -Слой клея 3M |
| Печать | Andamp офсетной печати CMYK; Трафаретная печать (Примечание: может быть печати для принтера RFID) |
| Применение | -Доступ к andamp; Время Attendency -Мобильных интерактивных приложений -Бытовая электроника -Управление -Сбор информации и обмен -Лояльность и купоны -Безналичный расчет -Транспорт -Продвижение |
Метка RFID 13.56 МГц ВЧ AvailableChipsof
ChipName | Протокол | Частота | Память | Память Время | Функции | Readandamp; Написать Время |
| NTAG213 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 144bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| NTAG215 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 504bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| NTAG216 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 888bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| КОД SLI | ISO15693 | 13,56 МГЦ | 128bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| -КОД SLI-X | ISO15693 | 13,56 МГЦ | 128bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| КОД SLI-S | ISO15693 | 13,56 МГЦ | 256bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| MIFARE Classic 1k S50 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 1024bytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| MFClassic4kS70 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 4Kbytes | 10years | Красный/записи | 100000 |
| MFplusS2K\X2K | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 2 КБайт | 10 год | Красный/записи | 200000 |
| MFplusS4K\X4K | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 2 КБайт | 10years | Красный/записи | 200000 |
| MFultralight | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 64 байт | 10years | Красный/записи | 100000 |
| MFultralight-C | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 192 байт | 10years | Красный/записи | 100000 |
| MFDesfireD21 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 2 КБайт | 10 год | Красный/записи | 500000 |
| MFDesfireD41 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 4Kbytes | 10 год | Красный/записи | 500000 |
| MFDesfireD81 | ISO14443A | 13,56 МГЦ | 8Kbytes | 10 год | Красный/записи | 500000 |
Сообщите нам ваш требует, мы предложим вам наилучшие решения.
